مزود طاقة فريست بلير SIR SR 600 Watt Stander 80+
بكفاءة 80% أو أكثر
حماية كاملة
PCI-E أصلي (SLi وCrossFire Ready لـ 600 وات أو أكثر)
ما يصل إلى 90% من الطاقة المتاحة على سكة +12 فولت
استهلاك طاقة أقل من 0.5 وات في وضع الاستعداد
600 وات من مصدر طاقة غير معياري +80
طرق الدفع المتاحة

| العلامة التجارية: فيرستبلير |
| اللون : اسود |
| موديل مزود الطاقة: SIR SR 600 |
| عامل شكل إمداد الطاقة: ATX |
| كفاءة إمداد الطاقة: +80 ستاندر |
| نوع موديول امداد الطاقة: Non-Modular |
| مدخل دبابيس طاقة المعالج: 8 |
| مدخل دبابيس طاقة كرت الشاشة: 16 |
| واط: 600 |
باركود:
1st-SR-600W
Components
| # | Component Name | Barcode |
|---|---|---|
| 1 | Core i5 14400F TRAY 20M Cache up to 4.70GHz | TRAY14400F |
| 2 | Gigabyte GeForce RTX 5060 EAGL MAX OC 8G | GV-N5060EAGLEMAX OC-8GD |
| 3 | ASUS PRIME H610M-A WIFI DDR5 Motherboard | 90MB1G00-M0EAY0 |
| 4 | TeamGroup T-Force Delta RGB DDR5 16GB (2x8GB) 5600GHz Black | FF3D516G5600HC40BDC01 |
| 5 | Lexar1TB NM610 PRO M.2 2280 PCle Gen3*4 NVMe SSD 3300MB Storgae | LNM610P001T-RNNNG |
| 6 | XIGMATEK AK4 DIGITAL ARGB CPU Air Cooler BLACK | EN45662 |
| 7 | COUGAR SC 650W 80PLUS Power Supply | SXC-650 |
| 8 | Gamdias Aura GC12 ARGB Case | 16332-622GB-30000-G |
| 9 | ASA DAIMOND GAMING CHAIR | 9110004047 |
| 10 | PHILIPS 24 Evnia FLAT WIDE MONITOR | 24M2N3200S/01 |
| 11 | ASA TABLE Z GAME | 9110004333 |
| 12 | TESO compo keyboard + mouse + headset + ASA mousepad | TESO-COMBO-01 |







